2000253027
Giardino di Villa Pasquini
giardino/ pubblico, misto, mediterraneo, in connessione con una villa
Sardegna, Macomer (NU); Corso Umberto I, 198
XXI-XX
proprietà Ente pubblico territoriale
https://catalogo.beniculturali.it/termini-uso| CD CODICI | |
| TSK Tipo scheda | PG |
| LIR Livello catalogazione | P |
| NCT CODICE UNIVOCO | |
| NCTR Codice Regione | 20 |
| NCTN Numero catalogo generale | 00253027 |
| ESC Ente schedatore | R20 |
| ECP Ente competente per tutela | S255 |
| OG BENE CULTURALE | |
| AMB Ambito di tutela MiC | architettonico e paesaggistico |
| OGT DEFINIZIONE BENE | |
| OGTD Definizione | giardino |
| OGTT Tipologia/altre specifiche | pubblico, misto, mediterraneo |
| OGTE Connessioni significative con un edificio | in connessione con una villa |
| OGD DENOMINAZIONE | |
| OGDT Tipo | attuale |
| OGDN Denominazione | Giardino di Villa Pasquini |
| OGD DENOMINAZIONE | |
| OGDT Tipo | originaria |
| OGDN Denominazione | Giardino di Villa Salmon |
| RV RELAZIONI | |
| RSE RELAZIONI CON ALTRI BENI CATALOGATI | |
| RSER Tipo relazione | è in relazione urbanistico - ambientale con |
| RSET Tipo scheda | A |
| RSED Definizione del bene | Villa Pasquini |
| RSEC Identificativo univoco della scheda | 2000205603 |
| LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA | |
| PVC LOCALIZZAZIONE | |
| PVCS Stato | ITALIA |
| PVCR Regione | Sardegna |
| PVCP Provincia | NU |
| PVCC Comune | Macomer |
| PVCI Indirizzo | Corso Umberto I, 198 |
| PVZ Tipo di contesto | contesto urbano |
| ACB ACCESSIBILITÀ DEL BENE | |
| ACBA Accessibilità | sì |
| CS LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTS IDENTIFICATIVI CATASTALI | |
| CTSC Comune catastale | E788 Macomer |
| CTST Tipo catasto | Catasto misto |
| CTSF Foglio | 29 A |
| CTSN Particella/e | 180, 179 |
| GE GEOREFERENZIAZIONE | |
| GEL Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GET Tipo di georeferenziazione | georeferenziazione areale |
| GEP Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPT Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPM Metodo di posizionamento | posizionamento approssimato |
| GPB BASE CARTOGRAFICA | |
| GPBB Descrizione sintetica | OSM |
| GEN Note | Perimetrazione eseguita manualmente. |
| DA DATI ANALITICI | |
| DES DESCRIZIONE DEL BENE | |
| DESO Descrizione complessiva | Villa Pasquini sorge nel centro abitato di Macomer, immersa nel suo giardino di pertinenza. L’intera proprietà copre una superficie di circa 3.400 mq, di cui circa 3.080 mq destinati al giardino, e presenta l’accesso principale da un cancello situato lungo corso Umberto I. L’area attorno alla villa, definita spazialmente dalla posizione della villa stessa (0), (vedere il documento di riferimento DCMN 293800), si configura come un giardino urbano delimitato da un’alta recinzione in muratura sul fronte lungo corso Umberto I, scandita da pilastri a sezione quadrata con terminazione a cuspide e cornici (1) posizionati ad individuare tutti gli accessi sulla via. Sul lato verso via Dante Alighieri la recinzione è costituita dai soli pilastri, mentre su via Regina Elena è presente un muretto basso. Il giardino si articola in diversi spazi verdi. Nella parte nord, la più ampia e meglio conservata, si distinguono aiuole geometriche e simmetriche con alberi e arbusti (A), e, aiuole sempre a disegno regolare ma con una maggiore presenza di alberi ad alto fusto (B). Queste aree sono delimitate da cordoli, percorsi e spazi pavimentati (2). A sud si trovano ulteriori aiuole con specie arboree (B) e una pergola metallica coperta da pianta rampicante (3). Sul retro della villa si apre un altro spazio verde (C), bordato da arbusti e caratterizzato da una fascia centrale destinata a campo da bocce, in base al progetto di ristrutturazione del 2010 (293802). All’interno del giardino è presente un elemento di arredo con sedute (4, centrale nello spazio A) e panchine (5), in materiale lapideo. La suddivisione degli spazi è ulteriormente scandita da filari di lecci (6) lungo il percorso di accesso alla villa, bordure di alloro (7) lungo la recinzione nord, e bordure di corbezzolo (8) che separano lo spazio B dall’area destinata al campo da bocce C. |
| DESY Morfologia generale del bene | Giardino posizionato a un livello più basso rispetto al corso Umberto I. Nell'insieme risulta esteso in un terreno pianeggiante. |
| DESE Elementi caratterizzanti | SPAZI VERDI/ AREE APERTE A DISEGNO ORNAMENTALE/ area ad aiuole geometriche |
| DESE Elementi caratterizzanti | ELEMENTI DI ARREDO/ PAVIMENTAZIONI/ pavimentazione lapidea |
| DESE Elementi caratterizzanti | ARCHITETTURE VEGETALI/ ELEMENTI VEGETALI A CARATTERE LINEARE/ bordura, filare di alberi |
| DESK Approvvigionamento idrico | rete idrica attuale, pozzo |
| NSC Notizie storico-critiche | La villa Pasquini con il giardino di pertinenza fu realizzata dall'Ingegnere Gustavo Salmon nel 1987 come testimonia l’iscrizione incisa sulla chiave di volta del portale d’ingresso “SS/1897”. Fu ceduta successivamente al conte Pasquini, che la destinò a sede del compartimento di Macomer delle Ferrovie Complementari della Sardegna, e, infine, nei primi anni del 1980, fu acquisita dal Comune di Macomer. Non esistono fonti storiche certe relative alla configurazione planimetrica originaria del giardino né alla composizione botanica iniziale. Tuttavia, l’analisi di fotografie aeree storiche disponibili sul sito della Regione Autonoma della Sardegna (Sardegna Foto Aeree) evidenzia la presenza di alberature e aree a prato già a partire dagli anni 1954-1955 e 1968 (293801). Con l'intervento del 2010 si è definita la configurazione pressoché attuale del giardino. Attualmente sono in corso i lavori di restauro della villa. |
| IF FISIONOMIA DELL'AREA VERDE | |
| IFD Descrizione generale | Il giardino presenta una forma pseudo-poligonale ed è organizzato secondo un disegno geometrico a carattere ornamentale. Gli elementi e gli spazi verdi sono distribuiti in aree ben definite, contribuendo alla composizione ordinata dell’insieme. Dal punto di vista compositivo, la vegetazione crea un gioco di pieni e vuoti. Lo spazio A risulta più aperto, con aiuole e specie vegetali di minore altezza che consentono una visuale più aperta verso e dal corso Umberto I. Procedendo verso est, nello spazio B, la presenza di lecci e querce dalle chiome ampie determina una vegetazione più fitta. Nel complesso, prevalgono specie tipiche della vegetazione mediterranea. |
| IFS SPAZI VERDI | |
| IFSU Documentazione di riferimento | 293800 |
| IFSH Codice identificativo | A |
| IFSG Genere | AREE APERTE A DISEGNO ORNAMENTALE |
| IFST Tipo | area ad aiuole geometriche |
| IFSZ Descrizione | Lo spazio è organizzato secondo un disegno geometrico regolare, con quattro aiuole simmetriche delimitate da percorsi ortogonali. Al centro è collocato un elemento d’arredo con seduta, attorno al quale si dispongono quattro panchine. Lungo la recinzione una serie di aiuole geometriche a completare il disegno. |
| IFSF Elementi floristici e vegetazionali | noce (Juglans regia), ginepro (juniperus horizontalis), lentisco (pistacia lentiscus), fillirea (phillyrea angustifolia), pseudoacacia), cotogno del Giappone (chaenomeles japonica) |
| IFS SPAZI VERDI | |
| IFSU Documentazione di riferimento | 293800 |
| IFSH Codice identificativo | B |
| IFSG Genere | AREE APERTE A DISEGNO ORNAMENTALE |
| IFST Tipo | area ad aiuole geometriche |
| IFSZ Descrizione | Lo spazio B presenta aiuole di forma geometrica senza prato, con un disegno semplice e prevalenza di alberi ad alto fusto. |
| IFSF Elementi floristici e vegetazionali | leccio (quercus ilex), quercia (quercus), noce (Juglans regia), ginepro (juniperus horizontalis) |
| IFV ARCHITETTURE VEGETALI | |
| IFVU Documentazione di riferimento | 293800 |
| IFVH Codice identificativo | 6 |
| IFVG Genere | ELEMENTI VEGETALI A CARATTERE LINEARE |
| IFVT Tipo | filare di alberi |
| IFVZ Descrizione | Il percorso di accesso alla villa è delimitato su due lati da un filare di alberi. |
| IFVF Elementi floristici e vegetazionali | leccio (quercus ilex). |
| IFV ARCHITETTURE VEGETALI | |
| IFVU Documentazione di riferimento | 293800 |
| IFVH Codice identificativo | 7 |
| IFVG Genere | ELEMENTI VEGETALI A CARATTERE LINEARE |
| IFVT Tipo | bordura |
| IFVZ Descrizione | Un insieme di arbusti sono posizionati lungo il muro di recinzione al confine nord. |
| IFVF Elementi floristici e vegetazionali | alloro ((laurus nobilis). |
| IFV ARCHITETTURE VEGETALI | |
| IFVU Documentazione di riferimento | 293800 |
| IFVH Codice identificativo | 8 |
| IFVG Genere | ELEMENTI VEGETALI A CARATTERE LINEARE |
| IFVT Tipo | bordura |
| IFVZ Descrizione | Un insieme di arbusti sono posizionati lungo il muretto di separazione interna fra lo spazio B lo spazi C. |
| IFVF Elementi floristici e vegetazionali | corbezzolo (Arbutus unedo) |
| MD EDIFICI E MANUFATTI | |
| MDD Descrizione generale | Il giardino nasce come pertinenza alla Villa (0), unico edificio presente nella proprietà. La villa pur non occupando una posizione centrale all’interno dell’area, ne risulta completamente circondata. Dal punto di vista architettonico, l’edificio presenta una pianta rettangolare, si sviluppa su due piani e mostra caratteristiche riconducibili a uno stile eclettico. |
| DE ELEMENTI DI ARREDO E ORNAMENTI | |
| DED Descrizione generale | All'interno del giardino sono dislocati elementi di arredo. |
| DEC ELEMENTI DI ARREDO E ORNAMENTI | |
| DECU Documentazione di riferimento | 293800 |
| DECH Codice identificativo | 1 |
| DECG Genere | RECINZIONI |
| DECT Tipo | muro di recinzione |
| DECZ Descrizione | Muro di recinzione in muratura intonacata, scandito da pilastri con terminazione a cuspide. |
| DEC ELEMENTI DI ARREDO E ORNAMENTI | |
| DECU Documentazione di riferimento | 293800 |
| DECH Codice identificativo | 2 |
| DECG Genere | PAVIMENTAZIONI |
| DECT Tipo | pavimentazione lapidea |
| DECZ Descrizione | La pavimentazione lapidea è presente in tutti i percorsi del giardino tranne nell'area destinata a campo da bocce. |
| MT DATI TECNICI | |
| MIS MISURE | |
| MISZ Tipo di misura | area |
| MISU Unità di misura | m2 |
| MISM Valore | 3202 |
| DT CRONOLOGIA | |
| DTN NOTIZIA STORICA | |
| DTNS Notizia - sintesi | arco di tempo di realizzazione |
| DTZ CRONOLOGIA GENERICA | |
| DTZG Fascia cronologica/periodo | XXI-XX |
| DTM Motivazione/fonte | bibliografia |
| AU DEFINIZIONE CULTURALE | |
| AUT PERSONE/ENTI | |
| AUTN Nome di persona o ente | Gustavo Salmon |
| AUTP Tipo intestazione | P |
| AUTR Ruolo | ingegnere, progettista |
| AUTM Motivazione/fonte | bibliografia |
| CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/PAESAGGISTICO | |
| CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO | |
| CAHT Trasformazioni del paesaggio visibile dal bene | Il contesto urbano limitrofo all'area di villa e giardino è stato oggetto di trasformazione dal 1897 ad oggi. L’analisi della cartografia storica evidenzia come, da una posizione inizialmente periferica rispetto al nucleo abitato, l’area sia stata progressivamente e successivamente ricompresa all’interno di aree classificate nel PPR come “Centri antica e prima formazione”. |
| US USI E FRUIZIONE | |
| USS Situazione del bene | in uso |
| USA Uso attuale | giardino pubblico |
| USF Fruizione | apertura regolare |
| CO CONSERVAZIONE E INTERVENTI | |
| STC STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCC Stato di conservazione | buono |
| STCN Note | Attualmente è in corso un intervento di restauro della villa. La parte del giardino a nord, la più estesa, si trova in buono stato di conservazione, mentre la parte a sud è occupata dalla recinzione del cantiere. |
| TU CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI | |
| CDG CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| CDGS Indicazione specifica | Comune di Macomer |
| CDGI Indirizzo | Corso Umberto I, 08015 Macomer NU |
| ACQ ACQUISIZIONE | |
| ACQT Tipo | compravendita |
| ACQD Riferimento cronologico | 1982/08/19 |
| ACQL Luogo | Macomer |
| ACQE Note | Rep. 1243 del 19/08/1982 - Contratto di compravendita di Fabbricato sito in Corso Umberto I - Macomer - di proprietà della S.p.A. Ferrovie Complementari della Sardegna. Riferimento campo DCM: 324396 |
| BPT Provvedimenti amministrativi-sintesi | no |
| NVC PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT Tipo provvedimento | ope legis (L. 1089/1939, art.4) |
| STU STRUMENTI URBANISTICO-TERRITORIALI | |
| STUE Ente/amministrazione | Comune di Macomer |
| STUT Tipo strumento | P.U.C. - Piano Urbanistico Comunale |
| STUS Note | Villa e giardino risultano identificati all’interno dell’Area per standard “S3” (area verde) nella sub-zona omogenea B3, in adiacenza al Centro di Prima e Antica Formazione (Centro Matrice). |
| STU STRUMENTI URBANISTICO-TERRITORIALI | |
| STUE Ente/amministrazione | Comune di Macomer |
| STUT Tipo strumento | PPR - Paesaggistico Regionale |
| STUS Note | L’abitato di Macomer risulta ricompreso all’interno del Foglio 498. Villa e giardino sono compresi all’interno di aree classificate nel PPR come “Centri di Antica e Prima formazione”. |
| DO DOCUMENTAZIONE | |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293718 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | A, vista dal corso Umberto I |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Nieddu, Angela |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/30 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 359928 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | 0, villa, vista dall'ingresso principale dal corso Umberto I |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293762 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | 1, muro di recinzione su corso Umberto I |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Nieddu, Angela |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/30 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 359930 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | 3, pergola con glicine |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293719 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | 4, 5, 2, vista centrale dello spazio A con arredi e percorsi |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Nieddu, Angela |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/30 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293720 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | A, 4, 5, 2, vista dell'area A organizzata con aiuole a prato, percorsi e arredi |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Nieddu, Angela |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/30 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293721 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | A, specie arbustive e arboree |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Nieddu, Angela |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/30 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293745 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | A, vista d'insieme dal corso Umberto I. |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Nieddu, Angela |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/30 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293746 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | A, vista da sud ovest |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Nieddu, Angela |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/30 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293748 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | A, vista da sud |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Nieddu, Angela |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/30 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293750 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | A, vista da sud |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Nieddu, Angela |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/30 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293751 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | A, vista verso il corso Umberto I da est. |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Nieddu, Angela |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/30 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293752 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | A, vista verso il corso Umberto I da nord. |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Nieddu, Angela |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/30 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293753 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | A, vista centrale da nord, verso la villa. |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Nieddu, Angela |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/30 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293756 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | B, vista centrale da sud est |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Nieddu, Angela |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/30 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293759 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | B, vista di insieme da nord est |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Nieddu, Angela |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/30 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293760 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMS Specifiche | Nieddu, Angela |
| DCMM Titolo/didascalia | 6, filare di lecci |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Nieddu, Angela |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/30 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293763 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | C, 8, vista da via Regina Elena, sulla destra la bordura di corbezzolo |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Nieddu, Angela |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/30 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293764 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | 7, vista da via Regina Elena, in primo piano alberi, in secondo piano la bordura di alloro |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Nieddu, Angela |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/30 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293766 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | A, specie arbustiva, ginepro |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Nieddu, Angela |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/30 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293773 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | B, specie arbustiva, leccio |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Nieddu, Angela |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/30 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293774 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | B, specie arbustiva, leccio |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Nieddu, Angela |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/30 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293800 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ immagine satellitare con indicazioni grafiche |
| DCMM Titolo/didascalia | Immagine satellitare con indicazioni grafiche. |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Angela, Nieddu |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293796 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione grafica e cartografica/ estratto di mappa catastale |
| DCMS Specifiche | 1:1000 |
| DCMM Titolo/didascalia | Documentazione resa disponibile dal Comune di Macomer: estratto di mappa catastale - Foglio 29A Particelle 180, 179 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293799 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione grafica e cartografica/ estratto di mappa catastale |
| DCMM Titolo/didascalia | Documentazione resa disponibile dal Comune di Macomer: visura catastale particelle 180, 179 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293801 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | fonti e documenti testuali/ file digitale pdf |
| DCMM Titolo/didascalia | Documento integrativo con il confronto delle foto aeree in diversi anni (1954-55_1968 fonte: Sardegna Foto Aeree |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293802 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione grafica e cartografica/ tavola composita |
| DCMM Titolo/didascalia | Documentazione resa disponibile dal Comune di Macomer: 2010-tavola di progetto per la sistemazione del giardino di villa Pasquini |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Nieddu, Angela |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 293803 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | fonti e documenti testuali/ file digitale pdf |
| DCMM Titolo/didascalia | Scheda di catalogo relativa alla Villa Pasquini: NCTN 00205603 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 324373 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione grafica e cartografica/ catasto storico |
| DCMM Titolo/didascalia | Documentazione resa disponibile dal Comune di Macomer : Macomer nel Catasto De Candia. Localizzazione Villa Pasquini. |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 324396 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | fonti e documenti testuali/ atto notarile |
| DCMM Titolo/didascalia | Documentazione resa disponibile dal Comune di Macomer: Atto di compravendita |
| BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA | |
| BIBX Genere | bibliografia/sitografia specifica |
| BIBF Tipo | libro |
| BIBM Riferimento completo | Kalby Pitzolu Gino, Macopsisa Macomer, cinquemila anni di storia, Salerno/Roma, Edizioni Ripostes, 1990. |
| BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA | |
| BIBX Genere | bibliografia/sitografia specifica |
| BIBF Tipo | libro |
| BIBM Riferimento completo | Falchi Domenico, Macomer. I pionieri dell'industria in Sardegna, Cagliari, Aipsa Edizioni, 2009, p. 123. |
| AD ACCESSO AI DATI | |
| ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP Profilo di accesso | 1 |
| ADSM Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI | |
| CMA Anno di redazione | 2025 |
| CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE | |
| CMRN Nome | Nieddu, Angela |
| CMRE Ente/Istituto di appartenenza | Space spa |
| RSR VERIFICA SCIENTIFICA/COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ | |
| RSRN Nome | Lai, Elisabetta |
| RSRU Ruolo | responsabile verifica scientifica |
| RSRE Ente/Istituto di appartenenza | Regione Autonoma della Sardegna |
| RSR VERIFICA SCIENTIFICA/COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ | |
| RSRN Nome | Melis, Cristiano |
| RSRU Ruolo | responsabile coordinamento delle attività |
| RSRE Ente/Istituto di appartenenza | Regione Autonoma della Sardegna |
| AN ANNOTAZIONI | |
| OSS Osservazioni | Questa scheda è stata compilata nell’ambito del Censimento Nazionale dei Parchi e Giardini Storici previsto dall’investimento 2.3 del PNRR (Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0, M1C3, Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”) |