2000253078
Villa Piercy
giardino/ misto, in connessione con una villa
Sardegna, Bolotana (NU); Strada Badde Salighes
XIX-XXI; 1879-1882
proprietà Ente pubblico territoriale
https://catalogo.beniculturali.it/termini-uso| CD CODICI | |
| TSK Tipo scheda | PG |
| LIR Livello catalogazione | P |
| NCT CODICE UNIVOCO | |
| NCTR Codice Regione | 20 |
| NCTN Numero catalogo generale | 00253078 |
| ESC Ente schedatore | R20 |
| ECP Ente competente per tutela | S255 |
| OG BENE CULTURALE | |
| AMB Ambito di tutela MiC | architettonico e paesaggistico |
| OGT DEFINIZIONE BENE | |
| OGTD Definizione | giardino |
| OGTT Tipologia/altre specifiche | misto |
| OGTE Connessioni significative con un edificio | in connessione con una villa |
| OGD DENOMINAZIONE | |
| OGDT Tipo | attuale |
| OGDN Denominazione | Villa Piercy |
| RV RELAZIONI | |
| RSE RELAZIONI CON ALTRI BENI CATALOGATI | |
| RSER Tipo relazione | è in relazione con |
| RSES Specifiche tipo relazione | correlazione funzionale |
| RSET Tipo scheda | A |
| RSED Definizione del bene | Villa Piercy |
| RSEC Identificativo univoco della scheda | 2000244497 |
| LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA | |
| PVC LOCALIZZAZIONE | |
| PVCS Stato | ITALIA |
| PVCR Regione | Sardegna |
| PVCP Provincia | NU |
| PVCC Comune | Bolotana |
| PVCL Località | Badde Salighes |
| PVCI Indirizzo | Strada Badde Salighes |
| PVZ Tipo di contesto | contesto rurale |
| ACB ACCESSIBILITÀ DEL BENE | |
| ACBA Accessibilità | sì |
| CS LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTS IDENTIFICATIVI CATASTALI | |
| CTSC Comune catastale | A948 Bolotana |
| CTST Tipo catasto | Catasto misto |
| CTSF Foglio | 9 |
| CTSN Particella/e | 6-9, 12, 19, 51 |
| GE GEOREFERENZIAZIONE | |
| GEL Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GET Tipo di georeferenziazione | georeferenziazione areale |
| GEP Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPT Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPM Metodo di posizionamento | posizionamento approssimato |
| GPB BASE CARTOGRAFICA | |
| GPBB Descrizione sintetica | OSM |
| DA DATI ANALITICI | |
| DES DESCRIZIONE DEL BENE | |
| DESO Descrizione complessiva | La villa Piercy, costruita da Benjamin Piercy tra il 1879 e il 1882, è una residenza padronale in stile coloniale inglese, caratterizzata da un corpo principale di pianta rettangolare quadrilobata con torrette circolari agli angoli e vasto giardino. L’edificio, nato come casino di caccia, poi ampliato, oggi presenta elementi architettonici ispirati a un piccolo castello medievale. La villa si trova all’interno della vasta tenuta agricola di Badde Salighes, acquisita e sviluppata da Piercy a partire dal 1863, quale modello di impresa agraria moderna. La tenuta originaria si estendeva su circa 3.700 ettari, comprendendo numerosi edifici rurali e un villaggio funzionale alle attività produttive. Il parco (si veda documento DCMN 294357) è delimitato da un muro perimetrale, a secco. Consta di un piccolo giardino formale (A1), antistante la villa e di un bosco-giardino (B1), sulla collina alle spalle della villa, con alcuni viali alberati (10 e 11) e aree dove specie autoctone ed esotiche, frutto dei viaggi e della passione botanica di Piercy, coesistono stabilmente generando l'idea di un contesto naturale e spontaneo. |
| DESY Morfologia generale del bene | Giardino in piano, con morfologia planimetrica regolare e simmetrica cui si collega un più ampio parco su differenti quote altimetriche. |
| DESX Peculiarità scenografiche e compositive | Progetto ispirato al giardino romantico, caratterizzato da un equilibrio tra ampie vedute libere, pianori e bosco fitto, che integrano la vegetazione autoctona con specie esotiche di grande pregio botanico. |
| DESE Elementi caratterizzanti | SPAZI VERDI/ AREE APERTE A DISEGNO ORNAMENTALE/ area ad aiuole geometriche |
| DESE Elementi caratterizzanti | SPAZI VERDI/ AREE BOSCATE E A VEGETAZIONE ARBUSTIVA/ bosco misto |
| DESE Elementi caratterizzanti | ARCHITETTURE VEGETALI/ ELEMENTI VEGETALI A CARATTERE LINEARE/ filare di alberi |
| DESE Elementi caratterizzanti | ELEMENTI BOTANICI DI PREGIO/ ESEMPLARI SINGOLI/ albero monumentale |
| DESE Elementi caratterizzanti | IDRAULICA E ACQUE/ FONTANE, GETTI E GIOCHI D'ACQUA/ fontana |
| DESE Elementi caratterizzanti | IDRAULICA E ACQUE/ SPECCHI D'ACQUA/ piscina |
| DESE Elementi caratterizzanti | ELEMENTI DI ARREDO/ SCALINATE/ scalinata a rampa singola |
| DESE Elementi caratterizzanti | ELEMENTI DI ARREDO/ PAVIMENTAZIONI/ pavimentazione in ciottoli |
| DESE Elementi caratterizzanti | ELEMENTI DI ARREDO/ ARREDI ARCHITETTONICI E ORNAMENTALI/ vaso ornamentale |
| DESK Approvvigionamento idrico | rete idrica attuale, pozzo |
| NAI Considerazioni sugli aspetti di interesse | L’insieme compositivo unisce una struttura planimetrica regolare e simmetrica, tipica del giardino formale, con elementi paesaggistici romantici e naturalistici, quali ampie vedute e boschi spontanei, conferendo al parco un valore estetico e botanico di rilievo, oltre a rappresentare un esempio unico nel contesto regionale per la sua integrazione tra architettura coloniale e paesaggio. |
| IF FISIONOMIA DELL'AREA VERDE | |
| IFD Descrizione generale | Si accede alla Villa Piercy varcando un ponticello e un vialetto di Calocedrus decurrens (calocedro) (4) secolari. Il giardino (A1) si configura come un giardino formale all’italiana con planimetria rettangolare e simmetrica. Si sviluppa frontalmente alla villa, attorno a un asse centrale che dal ponte di accesso all’area attraversa una aiuola ovale con vasca circolare (1), originariamente dotata di zampilli, per raggiungere l’ingresso principale della villa fiancheggiato da doppia rampa di scale. Taglia idealmente la villa e prosegue nella ripida scala in pietra (3) che conduce al giardino bosco (B1) nell’area retrostante collinare, a nord. Il giardino formale è cinto da un basso muretto in pietra (17). In alcuni punti è possibile vedere la muratura originaria. È attraversato da vialetti (due in linea con l’ingresso principale della villa, due obliqui e uno intorno alla vasca) delimitati da un basso muretto e lastricati in pietra. Lo spazio verde è organizzato in cinque aiuole (2) con prato all’inglese e diverse varietà di rose. I vialetti (16) sui punti cardinali principali (N, S, E, O) si aprono con una coppia di pilastrini sormontati da fioriere (14). A ovest - sud ovest della villa, oltre il giardino, è un Fagus sylvatica (faggio) monumentale (secondo D.M. 579238 del 4.11.2024) (7). L’albero ha un diametro di 270 cm e una altezza di 20 m. A est, parallelo al giardino, corre un altro, più esteso, viale alberato di Calocedrus decurrens (calocedro) secolari (4) che conduce all’ingresso laterale della villa. In prossimità di alcuni cespugli di Ilex aquifolium (agrifoglio) (15), tra alberi di castagno, sono i resti di una piscina in pietra (5) e uno scenografico tunnel di Buxus sempervirens (bosso) (6). A nord, alle spalle della villa, una scala in pietra (3) porta alla collina e al giardino-bosco (B1), un contesto vegetazionale unico dove convivono specie autoctone e importate. L'Ingegnere mise a dimora nel parco, in perfetto stile inglese, alberi che, nonostante provenissero da paesi e continenti lontani, trovarono il loro habitat ideale e si integrarono perfettamente. Accostò differenti tonalità di verde e predilesse alberi dalle forme coniche e cilindriche a creare contrasti cromatici e volumetrici che arricchiscono l’esperienza visiva. In quest’area sono due esemplari di alberi monumentali come Abies pinsapo (abete di Spagna) (8), Cedrus deodara (cedro dell’Himalaya) (9). Significativi anche alcuni esemplari di Chamaecyparis lawsoniana (cipresso di Lawson) (12). L’area bosco è tagliata trasversalmente da due viali alberati, paralleli (10 e 11) che riconducono alla villa. Oltre l’attuale perimetro del giardino, ma un tempo parte integrante del parco, è la cosiddetta agorà dei tassi (13) dove si possono ammirare esemplari di Taxus baccata ultracentenari. |
| IFS SPAZI VERDI | |
| IFSU Documentazione di riferimento | 294357 |
| IFSH Codice identificativo | A1 |
| IFSG Genere | AREE APERTE A DISEGNO ORNAMENTALE |
| IFST Tipo | area ad aiuole geometriche |
| IFSZ Descrizione | Area ad aiuole geometriche con prato all’inglese e diverse varietà di rose. |
| IFS SPAZI VERDI | |
| IFSU Documentazione di riferimento | 294357 |
| IFSH Codice identificativo | B1 |
| IFSG Genere | AREE BOSCATE E A VEGETAZIONE ARBUSTIVA |
| IFST Tipo | bosco misto |
| IFSZ Descrizione | L'area a nord della villa si configura come un giardino bosco caratterizzato dalla coesistenza di specie autoctone e alloctone portate dallo stesso Benjamin Piercy dai suoi viaggi. L'area apparentemente naturale è frutto di una progettazione del proprietario che qui volle rendere l'idea di spontaneità. |
| IFSP Pendenza | moderatamente inclinato |
| IFSL Esposizione | nord |
| IFSF Elementi floristici e vegetazionali | tasso (Taxus baccata), castagno (Castanea sativa), leccio (Quercus ilex), roverella (Quercus pubescens), sambuco (Sambucus nigra), ippocastano (Aesculus hippocastanum), acero (Acer monspessulanum), calocedro (Calocedrus decurrens), abete di Spagna (Abies pinsapo), abete bianco Abies alba), abete del Caucaso Abies nordmanniana), acero montano (Acer pseudoplatanus), frassino maggiore (Fraxinus excelsior), cedro dell’Himalaya (Cedrus deodara), cedro atlantica (Cedrus atlantica), faggio (Fagus sylvatica), ginepro della Virginia (Juniperus virginiana) |
| IFSW Esemplari di rilievo | singolo, faggio (Fagus sylvatica) (7), valore storico e culturale, diametro 270 cm, altezza di 20 m, censito. singolo, abete di Spagna (Abies pinsapo) (8), rarità botanica, diametro 377 cm, altezza 24 m, censito. singolo, tasso (Taxus baccata) (13), dimensioni, forma e portamento, valore ecologico, diametro 770 cm, altezza di 15 m, censito. |
| IFV ARCHITETTURE VEGETALI | |
| IFVU Documentazione di riferimento | 294357 |
| IFVH Codice identificativo | 4 |
| IFVG Genere | ELEMENTI VEGETALI A CARATTERE LINEARE |
| IFVT Tipo | filare di alberi |
| IFVZ Descrizione | Viale alberato di calocedro (Calocedrus decurrens) (4) che conduce all’ingresso principale della villa. Viale alberato di calocedro (Calocedrus decurrens) (4) che conduce all’ingresso laterale della villa. |
| IFV ARCHITETTURE VEGETALI | |
| IFVU Documentazione di riferimento | 294357 |
| IFVH Codice identificativo | 6 |
| IFVG Genere | ELEMENTI VEGETALI A CARATTERE LINEARE |
| IFVT Tipo | filare di alberi |
| IFVZ Descrizione | Filare di bosso (6) che, chiudendosi in alto, assume la forma di uno scenografico tunnel. |
| IFVF Elementi floristici e vegetazionali | bosso (Buxus sempervirens ) |
| FO IDRAULICA, ACQUE E SISTEMA FONTANIERO | |
| FOD Descrizione generale | Al centro del giardino è una vasca circolare (1). L'area è attualmente servita dal sistema idrico moderno. In passato erano in uso due pozzi storici di cui non è nota l'ubicazione. |
| FOT IDRAULICA, ACQUE E SISTEMA FONTANIERO | |
| FOTU Documentazione di riferimento | 294357 |
| FOTH Codice identificativo | 1 |
| FOTG Genere | FONTANE, GETTI E GIOCHI D'ACQUA |
| FOTT Tipo | fontana |
| FOTZ Descrizione | Vasca circolare (1), un tempo dotata di zampilli. |
| FOT IDRAULICA, ACQUE E SISTEMA FONTANIERO | |
| FOTU Documentazione di riferimento | 294357 |
| FOTH Codice identificativo | 5 |
| FOTG Genere | SPECCHI D'ACQUA |
| FOTT Tipo | piscina |
| FOTZ Descrizione | Ruderi della piscina in pietra (5) a est della villa. |
| DE ELEMENTI DI ARREDO E ORNAMENTI | |
| DED Descrizione generale | Il giardino è dotato di vialetti con pavimenti in pietra (16). Quelli che si aprono sui punti cardinali hanno coppie di pilastrini sormontati da vasi fioriere (14). Analoghi sono distribuiti nell’area collinare, retrostante la villa, lungo i viali del giardino bosco (11). |
| DEC ELEMENTI DI ARREDO E ORNAMENTI | |
| DECU Documentazione di riferimento | 294357 |
| DECH Codice identificativo | 16 |
| DECG Genere | PAVIMENTAZIONI |
| DECT Tipo | pavimentazione lapidea |
| DECZ Descrizione | I vialetti del giardino formale (16) hanno pavimentazione in pietra. |
| DEC ELEMENTI DI ARREDO E ORNAMENTI | |
| DECU Documentazione di riferimento | 294357 |
| DECH Codice identificativo | 14 |
| DECG Genere | ARREDI ARCHITETTONICI E ORNAMENTALI |
| DECT Tipo | vaso ornamentale |
| DECZ Descrizione | Pilastrini sormontati da vasi fioriera ornamentali (14). Presenti in coppia in prossimità dei vialetti pavimentati del giardino all'inglese e singolarmente lungo i viali alberati del bosco nell'area collinare (11). |
| DEC ELEMENTI DI ARREDO E ORNAMENTI | |
| DECU Documentazione di riferimento | 294357 |
| DECH Codice identificativo | 3 |
| DECG Genere | SCALINATE |
| DECT Tipo | scalinata a rampa singola |
| DECZ Descrizione | Scala (3) in pietra, a nord, alle spalle della villa che dall'ingresso posteriore conduce alla collina e al giardino-bosco. |
| MT DATI TECNICI | |
| MIS MISURE | |
| MISZ Tipo di misura | area |
| MISU Unità di misura | m2 |
| MISM Valore | 95012 |
| MTA ALTIMETRIA/QUOTE | |
| MTAM Quota minima | 900 |
| MTAX Quota massima | 1000 |
| ORT Orientamento | SO-NE |
| DT CRONOLOGIA | |
| DTN NOTIZIA STORICA | |
| DTNS Notizia - sintesi | cronologia complessiva |
| DTZ CRONOLOGIA GENERICA | |
| DTZG Fascia cronologica/periodo | XIX-XXI |
| DTS CRONOLOGIA SPECIFICA | |
| DTSI Da | 1879 |
| DTSF A | 1882 |
| DTM Motivazione/fonte | bibliografia |
| AU DEFINIZIONE CULTURALE | |
| CMM COMMITTENZA | |
| CMMN Nome | Benjamin Piercy |
| CMMF Motivazione/fonte | bibliografia |
| US USI E FRUIZIONE | |
| USS Situazione del bene | in uso |
| USA Uso attuale | parco storico-museale |
| USF Fruizione | apertura regolare |
| CO CONSERVAZIONE E INTERVENTI | |
| STC STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCC Stato di conservazione | buono |
| TU CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI | |
| CDG CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| CDGS Indicazione specifica | Unione dei Comuni del Marghine |
| CDGI Indirizzo | Corso Umberto I, 186, 08015 Macomer NU |
| ACQ ACQUISIZIONE | |
| ACQT Tipo | acquisto |
| ACQD Riferimento cronologico | 2020/06/19 |
| ACQL Luogo | Macomer |
| ACQE Note | Contratto rep. n. 646 per la compravendita di un complesso immobiliare sito in Bolotana in località Badde Salighes da destinare a giardino botanico montano. |
| BPT Provvedimenti amministrativi-sintesi | no |
| NVC PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT Tipo provvedimento | ope legis (L. 1089/1939, art.4) |
| DO DOCUMENTAZIONE | |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283542 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Pilastrini con fioriere (14), ingresso nord del giardino, dal bosco |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283451 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Vista delle aiuole geometriche (A1) da sud est |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283455 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Vista delle aiuole geometriche (A1) da sud ovest |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283456 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Vista delle aiuole geometriche (A1) da nord |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283457 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Piante di calocedro nell'area boscata (4) |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283466 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Area boscata (B1) |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283471 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Vasca (1) |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283473 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Aiuole (2) |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283474 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Aiuole (2) |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283478 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Scala (3) per accesso all'area boscata retrostante la villa |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283484 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Doppio filare di calocedri (4) nel viale laterale alla villa |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283485 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Doppio filare di calocedri (4) nel vialetto frontale di accesso alla villa |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283488 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Piscina (5), vista laterale |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283490 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Piscina (5), vista frontale |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283493 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Tunnel di bosso (6) |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283494 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Esemplare monumentale di faggio (7) |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283495 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Esemplare monumentale di abete (8) |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283497 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Esemplare monumentale di abete (8) |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283501 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Esemplare monumentale di abete (8) |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283504 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Esemplare di cedro (9) |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283511 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Viale (10) a nord est della villa |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283518 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Viale (10) a nord est della villa |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283523 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Viale (10) a nord est della villa |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283528 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Viale (11) a nord ovest della villa, pilastrini con fioriera |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283530 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Area boscata con esemplari di cipressi di Lawson (12) |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283531 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Agorà dei tassi (13) |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283532 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Agorà dei tassi (13) |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283533 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Pilastrini con fioriere (14), ingresso est del giardino |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283538 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Pilastrini con fioriere (14), ingresso sud del giardino |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283735 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Agrifoglio (15) |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 283742 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | Doppio filare di calocedri (4) nel vialetto frontale di accesso alla villa |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Ollargiu, Irene |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/07/17 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 294357 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ immagine satellitare con indicazioni grafiche |
| DCMM Titolo/didascalia | Documento di riferimento con indicazione di macroaree, spazi verdi e elementi |
| BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA | |
| BIBX Genere | bibliografia/sitografia specifica |
| BIBF Tipo | libro |
| BIBM Riferimento completo | Mauro Ballero, Bolotana, Il Parco inglese di Villa Piercy, in Giardini e Parchi storici della Sardegna, Nuoro (NU), Ilisso, 2023, pp. 66-79. |
| BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA | |
| BIBX Genere | bibliografia/sitografia di corredo |
| BIBF Tipo | monografia |
| BIBM Riferimento completo | Luciano Carta, Dal Galles alla Sardegna: Benjamin Piercy e le Ferrovie, Associazione culturale “Benjamin Piercy Bolotana”, 2021. |
| BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA | |
| BIBX Genere | bibliografia/sitografia specifica |
| BIBF Tipo | monografia |
| BIBM Riferimento completo | Giorgina Mameli-Piercy Giustiniani, Tra il Galles e la Sardegna. Storia della famiglia Piercy, a cura di Diego Satta, Carlo Delfino Editore, 2018. |
| BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA | |
| BIBX Genere | bibliografia/sitografia specifica |
| BIBF Tipo | monografia |
| BIBM Riferimento completo | Franco Masala, Architettura dall'Unità d'Italia alla fine del '900, Nuoro, Ilisso, 2001, scheda 13. |
| BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA | |
| BIBX Genere | bibliografia/sitografia specifica |
| BIBF Tipo | monografia |
| BIBM Riferimento completo | Camarda Ignazio, Il giardino botanico montano di Badde Salighes, Delfino, 1997. |
| BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA | |
| BIBX Genere | bibliografia/sitografia specifica |
| BIBF Tipo | contributo in periodico |
| BIBM Riferimento completo | Luciano Carta, Benjamin Piercy (1827-1888), in Quaderni Bolotanesi, n 13, 1987. |
| BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA | |
| BIBX Genere | bibliografia/sitografia specifica |
| BIBF Tipo | libro |
| BIBM Riferimento completo | Alberto Della Marmora, Itinerario dell'isola di Sardegna, Cagliari, Alagna, 1868, pp. 440-441. |
| BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA | |
| BIBX Genere | bibliografia/sitografia specifica |
| BIBF Tipo | contributo in periodico |
| BIBM Riferimento completo | Sordo Alessio, Kalb Claudio, Il network dei Giardini Storici di Sardegna in Notiziario della Società Botanica Italiana, n.4 (2020). Indirizzo web: https://notiziario.societabotanicaitaliana.it/wp-content/uploads/2020/12/Articoli-18_Giardini-storici-di-Sardegna.pdf (consultazione: 2025/07/08). |
| BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA | |
| BIBX Genere | bibliografia/sitografia specifica |
| BIBF Tipo | sito web ufficiale |
| BIBM Riferimento completo | Luciano Carta, Baddesalighes nella storia: mito e realtà (2018). Indirizzo web: https://www.fondazionesardinia.eu/ita/?p=16365 (consultazione: 2025/07/08). |
| BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA | |
| BIBX Genere | bibliografia/sitografia specifica |
| BIBF Tipo | sito web ufficiale |
| BIBM Riferimento completo | Bolotana, Villa Piercy - casa museo. Indirizzo web: https://www.sardegnacultura.it/articolo/bolotana-villa-piercy-casa-museo (consultazione: 2025/07/08). |
| BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA | |
| BIBX Genere | bibliografia/sitografia specifica |
