2000253038
Giardino della Villa Santa Maria
giardino/ romantico, in connessione con una villa
Sardegna, Pula (CA); Via Nora, 202-206
XIX, prima metà; 1838-1838
proprietà privata
https://catalogo.beniculturali.it/termini-uso| CD CODICI | |
| TSK Tipo scheda | PG |
| LIR Livello catalogazione | P |
| NCT CODICE UNIVOCO | |
| NCTR Codice Regione | 20 |
| NCTN Numero catalogo generale | 00253038 |
| ESC Ente schedatore | R20 |
| ECP Ente competente per tutela | S252 |
| OG BENE CULTURALE | |
| AMB Ambito di tutela MiC | architettonico e paesaggistico |
| OGT DEFINIZIONE BENE | |
| OGTD Definizione | giardino |
| OGTT Tipologia/altre specifiche | romantico |
| OGTE Connessioni significative con un edificio | in connessione con una villa |
| OGD DENOMINAZIONE | |
| OGDT Tipo | attuale |
| OGDN Denominazione | Giardino della Villa Santa Maria |
| LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA | |
| PVC LOCALIZZAZIONE | |
| PVCS Stato | ITALIA |
| PVCR Regione | Sardegna |
| PVCP Provincia | CA |
| PVCC Comune | Pula |
| PVCI Indirizzo | Via Nora, 202-206 |
| PVZ Tipo di contesto | contesto urbano |
| ACB ACCESSIBILITÀ DEL BENE | |
| ACBA Accessibilità | sì |
| CS LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTS IDENTIFICATIVI CATASTALI | |
| CTSC Comune catastale | Pula |
| CTST Tipo catasto | Catasto misto |
| CTSF Foglio | 24 |
| CTSN Particella/e | 448 |
| GE GEOREFERENZIAZIONE | |
| GEL Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GET Tipo di georeferenziazione | georeferenziazione areale |
| GEP Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPT Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPM Metodo di posizionamento | posizionamento approssimato |
| GPB BASE CARTOGRAFICA | |
| GPBB Descrizione sintetica | OSM |
| DA DATI ANALITICI | |
| DES DESCRIZIONE DEL BENE | |
| DESO Descrizione complessiva | Il giardino di Villa Santa Maria (vedere il documento di riferimento DCMN 367709), è l'area verde della villa un tempo conosciuta come Casino Randaccio, una delle più significative testimonianze dell’architettura neoclassica in Sardegna. La villa (0) fu progettata nel 1838 dall’architetto Gaetano Cima per la famiglia Randaccio, all’interno di un’area allora periferica di Pula, lungo l’attuale viale Nora, in direzione dell’antica città romana. Il giardino storico che accompagna la villa, pur avendo subito alterazioni e riduzioni nel tempo, conserva la funzione di cornice scenografica all'edificio. L’accesso è segnato da i due ingressi sormontati da sculture leonine (1) che conducono a un breve viale (12), caratterizzato da vasi ornamentali (5) ai lati, che introduce al prospetto principale, secondo uno schema di rappresentanza che unisce la dimensione domestica a quella celebrativa. Gli spazi verdi si sviluppano con impianto geometrico (A) e comprendono zone alberate e superfici a prato, punteggiate da alberi storici, come il carrubo (6) e le palme (9), e delimitate da siepi di rose (2). Nell'area verde è presente un pozzo (4), ancora funzionante e utilizzato per l'irrigazione, e una piccola vasca (3) con fontana oggi fuori servizio, che ospita esemplari di ninfee. Il giardino svolgeva un ruolo di transizione tra l’architettura e il paesaggio agricolo, configurandosi come un piccolo parco d’impianto ottocentesco tipico delle ville di campagna della borghesia colta. Dal punto di vista stilistico e tipologico, Villa Santa Maria rappresenta una delle opere più mature di Gaetano Cima, nella quale l’adesione ai canoni del neoclassicismo si combina con una sensibilità per la scala territoriale e il rapporto con il paesaggio. La semplicità volumetrica e la chiarezza compositiva della villa e del suo giardino, insieme alla calibrata presenza di elementi ornamentali, ne fanno un punto di riferimento per l’architettura civile isolana della prima metà dell’Ottocento. |
| DESY Morfologia generale del bene | Il giardino si imposta su un terreno pianeggiante e regolare, tipico della piana costiera di Pula, con suolo di natura alluvionale e buona capacità drenante. Le superfici verdi si articolano in aiuole geometriche e viali rettilinei, delimitati da filari e quinte vegetali. |
| DESE Elementi caratterizzanti | IDRAULICA E ACQUE/ IMPIANTI TECNICI STORICI/ pozzo |
| DESE Elementi caratterizzanti | IDRAULICA E ACQUE/ SPECCHI D'ACQUA/ vasca ornamentale |
| DESE Elementi caratterizzanti | ELEMENTI DI ARREDO/ ARREDI ARCHITETTONICI E ORNAMENTALI/ vaso ornamentale |
| DESE Elementi caratterizzanti | ELEMENTI DI ARREDO/ RECINZIONI/ muro di recinzione |
| DESE Elementi caratterizzanti | SPAZI VERDI/ AREE APERTE A DISEGNO ORNAMENTALE/ area ad aiuole irregolari |
| DESE Elementi caratterizzanti | ELEMENTI BOTANICI DI PREGIO/ COLLEZIONI/ ibischi, palme, rose |
| DESE Elementi caratterizzanti | ARCHITETTURE VEGETALI/ ELEMENTI VEGETALI A CARATTERE LINEARE/ bordura, siepe arbustiva |
| DESK Approvvigionamento idrico | pozzo |
| NSC Notizie storico-critiche | La Villa Santa Maria fu edificata nel 1838 su progetto dell’architetto Gaetano Cima in stile neoclassico palladiano, sui ruderi dell’antica chiesa di Santa Maria Pipia. La committenza originale, il console di marina Giuseppe Angelo Randaccio, desiderava una dimora aristocratica immersa in un contesto naturale e scenografico, con un giardino che integrasse la villa al paesaggio circostante. Il giardino della villa rappresentava un elemento fondamentale della composizione: ampio spazio verde di pertinenza, pensato sia come luogo di rappresentanza sia come transizione tra la villa e il paesaggio rurale circostante. La disposizione dei viali, prati e aree verdi testimonia la volontà di creare relazioni visive e funzionali tra architettura e ambiente naturale. |
| NAI Considerazioni sugli aspetti di interesse | L’insieme architettonico e il giardino di pertinenza costituiscono un raro esempio di dimora aristocratica con verde di rappresentanza in Sardegna, e la villa si distingue per l’integrazione di architettura, verde e paesaggio, pur con lacune documentarie riguardo al progetto originario del giardino e alle specie vegetali impiegate. |
| IF FISIONOMIA DELL'AREA VERDE | |
| IFD Descrizione generale | Il giardino di Villa Santa Maria si configura come un’area verde di impianto regolare, impostata su un terreno pianeggiante e organizzata secondo un tracciato geometrico coerente con l’asse principale della villa. L’accesso è definito da due ingressi simmetrici che introducono a un viale rettilineo fiancheggiato da aiuole definite da siepi di rose. Lo spazio verde si articola in superfici a prato e piccole zone alberate, con esemplari maturi di carrubo e palme che contribuiscono alla verticalità della composizione. Cespugli di Hibiscus, lantane e altri fiori caratterizzano l'impatto cromatico del giardino, insieme a esemplari di Ceyba speciosa, Erythrina humeana, Erythrina falcata, Durante, Plumeria frangipane. Lungo i margini del giardino si sviluppano bordure di bougainvillea. |
| IFS SPAZI VERDI | |
| IFSU Documentazione di riferimento | 367709 |
| IFSH Codice identificativo | A |
| IFSG Genere | AREE APERTE A DISEGNO ORNAMENTALE |
| IFST Tipo | area ad aiuole geometriche |
| IFSZ Descrizione | L'area verde della villa si presenta come un giardino all’italiana caratterizzato da un impianto regolare e simmetrico, impostato su assi prospettici che organizzano lo spazio in aiuole geometriche delimitate da siepi basse. All’interno delle aiuole cespugli fioriti e alberi di diversa altezza contribuiscono a definire la composizione, creando variazioni di volume e colore. |
| IFSW Esemplari di rilievo | Palma Washingtonian, cycas, carrubo (ceratonia siliqua). |
| IFC COLLEZIONI BOTANICHE | |
| IFCU Documentazione di riferimento | 367709 |
| IFCH Codice identificativo | 2 |
| IFCC Collezione | COLLEZIONI A CARATTERE TASSONOMICO |
| IFCS Specifica della collezione | rose |
| IFCZ Descrizione | Le rose caratterizzano le siepi del giardino. |
| IFC COLLEZIONI BOTANICHE | |
| IFCU Documentazione di riferimento | 367709 |
| IFCH Codice identificativo | 9 |
| IFCC Collezione | COLLEZIONI A CARATTERE TASSONOMICO |
| IFCS Specifica della collezione | palme |
| IFCZ Descrizione | Le sei palme Washingtonia presenti nel giardino risalgono agli anni ’30 del XX secolo e costituiscono elementi di verticalità scenografica all’interno della composizione verde. Questi esemplari fungono da punto di riferimento visivo, scandendo lo spazio e contribuendo a creare contrasti di volume e ritmo all’interno dell’impianto formale del giardino storico. |
| IFC COLLEZIONI BOTANICHE | |
| IFCU Documentazione di riferimento | 367709 |
| IFCH Codice identificativo | 10 |
| IFCC Collezione | COLLEZIONI A CARATTERE TASSONOMICO |
| IFCS Specifica della collezione | ibischi |
| IFCZ Descrizione | Tra le piante storiche del giardino originale, lungo il perimetro e all’interno delle aiuole, si trovano numerosi esemplari di ibischi, che contribuiscono a scandire i confini e definire i percorsi verdi. |
| IFV ARCHITETTURE VEGETALI | |
| IFVU Documentazione di riferimento | 367709 |
| IFVH Codice identificativo | 2 |
| IFVG Genere | ELEMENTI VEGETALI A CARATTERE LINEARE |
| IFVT Tipo | siepe arbustiva |
| IFVZ Descrizione | Le siepi di rose, parte integrante della dotazione storica del giardino, delimitano le aiuole geometriche e contribuiscono a definire con precisione il disegno formale dell’impianto. Potate regolarmente, scandiscono i bordi degli spazi verdi, creando linee nette che accentuano la simmetria e la prospettiva del giardino all’italiana. |
| IFVF Elementi floristici e vegetazionali | Rosa |
| IFV ARCHITETTURE VEGETALI | |
| IFVU Documentazione di riferimento | 367709 |
| IFVH Codice identificativo | 11 |
| IFVG Genere | ELEMENTI VEGETALI A CARATTERE LINEARE |
| IFVT Tipo | bordura |
| IFVZ Descrizione | Lungo il muro perimetrale del giardino si sviluppano bordure di bougainvillea, che segnano e valorizzano i confini dell’area verde. |
| IFVF Elementi floristici e vegetazionali | Bougainvillea |
| FO IDRAULICA, ACQUE E SISTEMA FONTANIERO | |
| FOD Descrizione generale | L’area verde della Villa Santa Maria dispone di un sistema idraulico semplice, concepito principalmente per il sostentamento del giardino. Sono presenti due pozzi, dei quali uno risulta tuttora funzionante e utilizzato per l’irrigazione delle piante, mentre l’altro è fuori uso. A un lato di una aiuola si trova una piccola vasca storica, originariamente dotata di fontana, oggi non più in funzione, che ospita esemplari di ninfee, conservando un valore ornamentale e scenografico. |
| FOT IDRAULICA, ACQUE E SISTEMA FONTANIERO | |
| FOTU Documentazione di riferimento | 367709 |
| FOTH Codice identificativo | 3 |
| FOTG Genere | SPECCHI D'ACQUA |
| FOTT Tipo | vasca ornamentale |
| FOTZ Descrizione | Piccola vasca ornamentale che ospita piante acquatiche. |
| FOT IDRAULICA, ACQUE E SISTEMA FONTANIERO | |
| FOTU Documentazione di riferimento | 367709 |
| FOTH Codice identificativo | 4 |
| FOTG Genere | IMPIANTI TECNICI STORICI |
| FOTT Tipo | pozzo |
| FOTZ Descrizione | Pozzo di semplice fattura utilizzato per l'irrigazione del giardino. |
| DE ELEMENTI DI ARREDO E ORNAMENTI | |
| DED Descrizione generale | l giardino di Villa Santa Maria è delimitato da un muro di recinzione, che incornicia tre accessi: un ingresso principale di dimensioni maggiori e due ingressi laterali più piccoli, ciascuno sormontato da sculture leonine. Sotto le sculture sono visibili iscrizioni storiche che recano le scritte “VILLA” sul lato sinistro e “SANTA MARIA” sul lato destro, elementi che rafforzano la funzione rappresentativa e identificativa della dimora. Lungo il viale d’ingresso e in corrispondenza delle due scale principali della villa sono collocati vasi ornamentali, disposti in maniera simmetrica, che contribuiscono a scandire lo spazio e ad arricchire l’assetto scenografico del giardino. Questi elementi di arredo, integrati con la piantumazione storica e la geometria degli spazi verdi, rafforzano la percezione di ordine, gerarchia e cura estetica tipica dei giardini ottocenteschi di rappresentanza. |
| DEC ELEMENTI DI ARREDO E ORNAMENTI | |
| DECU Documentazione di riferimento | 367709 |
| DECH Codice identificativo | 1 |
| DECG Genere | RECINZIONI |
| DECT Tipo | muro di recinzione |
| DECZ Descrizione | Il muro di recinzione sul lato frontale del giardino è realizzato in pietra intonacata caratterizzato da due sculture di leone che sormontano gli ingressi pedonali. |
| DEC ELEMENTI DI ARREDO E ORNAMENTI | |
| DECU Documentazione di riferimento | 367709 |
| DECH Codice identificativo | 6 |
| DECG Genere | ARREDI ARCHITETTONICI E ORNAMENTALI |
| DECT Tipo | vaso ornamentale |
| DECZ Descrizione | I vasi ornamentali presenti nel giardino di Villa Santa Maria sono realizzati per lo più in pietra arenaria e poggiano su alti piedistalli, che ne accentuano la visibilità e la funzione scenografica lungo i viali e le scale principali della villa. Alcuni vasi riportano iscrizioni a lapis, tracce di dediche storiche che ne evidenziano il valore commemorativo. |
| DECO Quantità | 8 |
| MT DATI TECNICI | |
| MIS MISURE | |
| MISZ Tipo di misura | area |
| MISU Unità di misura | m2 |
| MISM Valore | 1098 |
| DT CRONOLOGIA | |
| DTN NOTIZIA STORICA | |
| DTNS Notizia - sintesi | anno di realizzazione |
| DTZ CRONOLOGIA GENERICA | |
| DTZG Fascia cronologica/periodo | XIX |
| DTZS Specifiche | prima metà |
| DTS CRONOLOGIA SPECIFICA | |
| DTSI Da | 1838 |
| DTSF A | 1838 |
| DTM Motivazione/fonte | bibliografia |
| AU DEFINIZIONE CULTURALE | |
| AUT PERSONE/ENTI | |
| AUTN Nome di persona o ente | Cima, Gaetano |
| AUTP Tipo intestazione | P |
| AUTA Indicazioni cronologiche | 1838 |
| AUTR Ruolo | architetto, progettista |
| AUTM Motivazione/fonte | bibliografia |
| CMM COMMITTENZA | |
| CMMN Nome | Randaccio, Giuseppe Angelo |
| CMMF Motivazione/fonte | bibliografia |
| CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/PAESAGGISTICO | |
| CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO | |
| CAHS Relazioni funzionali e visive | Il giardino di Villa Santa Maria si colloca lungo la strada per Nora, in posizione storicamente dominante rispetto al paesaggio rurale circostante di Pula. La villa e il suo giardino erano concepiti come unità funzionale: la residenza padronale e il verde circostante interagivano per creare un effetto scenografico, evidenziando il prestigio della committenza e offrendo un’esperienza visiva coerente tra architettura e paesaggio. Dal punto di vista visivo, la villa e il giardino creavano una gerarchia percettiva: dall’esterno la villa emergeva come elemento scenografico, mentre dal giardino interno era possibile godere di una continuità prospettica verso il paesaggio rurale circostante. Oggi, l’inserimento urbano ha modificato la percezione originale, ma le relazioni spaziali tra edificio e verde mantengono un ruolo documentario e identitario. Dal punto di vista funzionale, il giardino supportava la dimora padronale come spazio di rappresentanza e di passeggio, integrandosi con l’edificio e con eventuali percorsi per ospiti e visitatori. Questa relazione tra villa e giardino riflette il modello ottocentesco di residenza aristocratica con verde di pertinenza, tipico del neoclassicismo sardo. |
| CAHT Trasformazioni del paesaggio visibile dal bene | Nel corso del XIX e XX secolo, l’espansione urbana di Pula ha progressivamente ridotto la continuità del paesaggio rurale, inglobando la villa e il suo giardino nel tessuto abitativo. Questa trasformazione ha modificato le relazioni visive originali, limitando la percezione del verde di pertinenza e dei punti di osservazione verso la campagna. Oggi, la villa e il suo giardino si trovano in un contesto urbano parzialmente edificato, ma conservano ancora assiali visivi interni e un impianto generale del verde che testimoniano la volontà originaria di integrazione tra architettura e paesaggio. Gli elementi paesaggistici del giardino, pur modificati, mantengono un valore storico‑documentario, permettendo di leggere la relazione tra dimora aristocratica e contesto naturale, tipica del neoclassicismo in Sardegna. |
| US USI E FRUIZIONE | |
| USS Situazione del bene | in uso |
| USA Uso attuale | Residenza privata |
| USF Fruizione | apertura occasionale |
| CO CONSERVAZIONE E INTERVENTI | |
| STC STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCC Stato di conservazione | buono |
| TU CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI | |
| CDG CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG Indicazione generica | proprietà privata |
| CDGS Indicazione specifica | De Angelis, Francesco |
| CDGI Indirizzo | Via Nora, 202-206 |
| BPT Provvedimenti amministrativi-sintesi | sì |
| NVC PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCA Ente proponente | Segretariato Regionale per la Sardegna |
| NVCT Tipo provvedimento | DLgs 42/2004, art. 13 |
| NVCE Estremi provvedimento | 2013/05/31 |
| NVC PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT Tipo provvedimento | DM (L. 1089/1939) |
| NVCE Estremi provvedimento | 1985/10/15 |
| DO DOCUMENTAZIONE | |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 368390 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | 1, ingresso della villa Santa Maria, muro di recinzione |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Cincotti, Marta |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/11/11 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 367709 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ immagine satellitare con indicazioni grafiche |
| DCMM Titolo/didascalia | Immagine satellitare del Giardino della Villa Santa Maria con indicazioni grafiche dei vari elementi |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Cincotti, Marta |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/11/11 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 368391 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | 0, Villa Santa Maria |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Cincotti, Marta |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/11/11 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 368392 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | 1, muro di recinzione, particolare dell'ingresso |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Cincotti, Marta |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/11/11 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 368396 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | 2, siepi di rose, particolare |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Cincotti, Marta |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/11/11 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 368399 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | 3, vasca con ninfee |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Cincotti, Marta |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/11/11 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 368400 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | 5, vaso ornamentale |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Cincotti, Marta |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/11/11 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 368401 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | 6, carrubo |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Cincotti, Marta |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/11/11 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 368402 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | 8, cycas |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Cincotti, Marta |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/11/11 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 368403 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | 9, Palme Washingtonia |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Cincotti, Marta |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/11/11 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 368405 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | 9, Palme Washingtonia |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Cincotti, Marta |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/11/11 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 368408 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | 11, Bougainvillea |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Cincotti, Marta |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/11/11 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 368410 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | 12, viale centrale |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Cincotti, Marta |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/11/11 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 368411 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | A, aiuole con alberi |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Cincotti, Marta |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/11/11 |
| DCM DOCUMENTO | |
| DCMN Codice identificativo | 368412 |
| DCMP Tipo/supporto/formato | documentazione fotografica/ file digitale jpg |
| DCMM Titolo/didascalia | A, aiuole con alberi |
| DCMA Autore (persona/ente collettivo) | Cincotti, Marta |
| DCMR Riferimento cronologico | 2025/11/11 |
| BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA | |
| BIBX Genere | bibliografia/sitografia specifica |
| BIBF Tipo | libro |
| BIBM Riferimento completo | Naitza Salvatore, Architettura dal tardo '600 al classicismo purista, Nuoro, Ilisso, 1992. |
| BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA | |
| BIBX Genere | bibliografia/sitografia specifica |
| BIBF Tipo | libro |
| BIBM Riferimento completo | Del Panta Antonella, Un architetto e la sua città: l'opera di Gaetano Cima (1805-1878) nelle carte dell'Archivio comunale di Cagliari, Cagliari, Edizioni della Torre, 1983. |
| BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA | |
| BIBX Genere | bibliografia/sitografia specifica |
| BIBF Tipo | contributo in miscellanea |
| BIBM Riferimento completo | Maltese Corrado, Episodi di una civiltà anticlassica, in Sardegna, a cura di Barreca Ferruccio, Milano, Electa, 1969 p. 177-404. |
| BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA | |
| BIBX Genere | bibliografia/sitografia specifica |
| BIBF Tipo | sito web |
| BIBM Riferimento completo | Villa Santa Maria, in FAI Fondo Ambiente Italiano. Indirizzo web: https://fondoambiente.it/luoghi/villa-santa-maria-pula?ldc (consultazione: 2025/11/11). |
| BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA | |
| BIBX Genere | bibliografia/sitografia specifica |
| BIBF Tipo | sito web |
| BIBM Riferimento completo | Villa Santa Maria, in Monumenti aperti. Indirizzo web: https://monumentiaperti.com/it/monumenti/villa-santa-maria/ (consultazione: 2025/11/11). |
| BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA | |
| BIBX Genere | bibliografia/sitografia specifica |
| BIBF Tipo | sito web |
| BIBM Riferimento completo | A Pula una dimora sospesa nel tempo, in https://www.rainews.it/tgr/sardegna/video/2024/05/pula-villa-santa-maria-031641f1-e58f-478f-99d9-e24dee0bf38f.html (consultazione: 2025/11/11). |
| BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA | |
| BIBX Genere | bibliografia/sitografia specifica |
| BIBF Tipo | sito web |
| BIBM Riferimento completo | Villa Santa Maria, esempio di Neoclassico, in https://www.santamargheritadipulasardegna.it/it/articles/260/villa-santa-maria-esempio-di-neoclassico.html (consultazione: 2025/11/11). |
| BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA | |
| BIBX Genere | bibliografia/sitografia specifica |
| BIBF Tipo | sito web |
| BIBM Riferimento completo | Villa Santa Maria, in https://www.youtube.com/watch?v=b4UFUHgjFws (consultazione: 2025/11/11). |
| BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA | |
| BIBX Genere | bibliografia/sitografia specifica |
| BIBF Tipo | sito web |
| BIBM Riferimento completo | Villa Santa Maria, in https://www.pulasardegna.it/category/storiacultura/cosa-vedere-a-pula/ (consultazione: 2025/11/11). |
| AD ACCESSO AI DATI | |
| ADS SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP Profilo di accesso | 1 |
| ADSM Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI | |
| CMA Anno di redazione | 2025 |
| CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE | |
| CMRN Nome | Cincotti, Marta |
| CMRE Ente/Istituto di appartenenza | Space spa |
| RSR VERIFICA SCIENTIFICA/COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ | |
| RSRN Nome | Lai, Elisabetta |
| RSRU Ruolo | responsabile verifica scientifica |
| RSRE Ente/Istituto di appartenenza | Regione Autonoma della Sardegna |
| RSR VERIFICA SCIENTIFICA/COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ | |
| RSRN Nome | Melis, Cristiano |
| RSRU Ruolo | responsabile coordinamento delle attività |
| RSRE Ente/Istituto di appartenenza | Regione Autonoma della Sardegna |
| AN ANNOTAZIONI | |
| OSS Osservazioni | Questa scheda è stata compilata nell’ambito del Censimento Nazionale dei Parchi e Giardini Storici previsto dall’investimento 2.3 del PNRR (Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0, M1C3, Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”) |